JOUT Earnings
Latest Revenue189.7M
Latest Net Income14.9M
| Period | EPS | Revenue | Net Income | Rev YoY | EPS YoY |
|---|
| Q3 2026 | $1.44 | 189.7M | 14.9M | +5.0% | +92.0% |
| Q2 2026 | $0.91 | 194.5M | 9.4M | +15.5% | +313.6% |
| Q1 2026 | -$0.33 | 140.9M | -3300000 | +30.9% | +77.9% |
| Q4 2025 | -$2.83 | 135.8M | -29050000 | +28.2% | +15.8% |
| Q3 2025 | $0.75 | 180.7M | 7.7M | +4.7% | +368.7% |
| Q2 2025 | $0.22 | 168.3M | 2.3M | -4.3% | +4.8% |
| Q1 2025 | -$1.49 | 107.6M | -15290000 | -22.4% | -482.1% |
| Q4 2024 | -$3.36 | 105.9M | -34266000 | +9.9% | -138.3% |
| Q3 2024 | $0.16 | 172.5M | 1.6M | — | — |
| Q2 2024 | $0.21 | 175.9M | 2.2M | — | — |
| Q1 2024 | $0.39 | 138.6M | 4.0M | — | — |
| Q4 2023 | -$1.41 | 96.3M | -16007000 | — | — |
Johnson Outdoors (JOUT) — Earnings