KRMD Earnings
Latest Revenue12.0M
Latest Net Income252.4K
| Period | EPS | Revenue | Net Income | Rev YoY | EPS YoY |
|---|
| Q2 2026 | $0.01 | 12.0M | 252.4K | +18.2% | — |
| Q1 2026 | -$0.02 | 11.8M | -807078 | +22.1% | +33.3% |
| Q4 2025 | -$0.01 | 10.9M | -486856 | +23.3% | +66.7% |
| Q3 2025 | -$0.02 | 10.4M | -777966 | +27.2% | +33.3% |
| Q2 2025 | $0.00 | 10.2M | -206867 | +20.9% | +100.0% |
| Q1 2025 | -$0.03 | 9.6M | -1166237 | +17.5% | +25.0% |
| Q4 2024 | -$0.03 | 8.8M | -1561143 | +23.0% | +81.3% |
| Q3 2024 | -$0.03 | 8.2M | -1580817 | +16.8% | +0.0% |
| Q2 2024 | -$0.02 | 8.4M | -988715 | — | — |
| Q1 2024 | -$0.04 | 8.2M | -1935958 | — | — |
| Q4 2023 | -$0.16 | 7.2M | -7466029 | — | — |
| Q3 2023 | -$0.03 | 7.0M | -1368262 | — | — |
KORU Medical Systems, Inc. (DE) (KRMD) — Earnings