KTB Earnings
Latest Revenue584.3M
Latest Net Income64.8M
| Period | EPS | Revenue | Net Income | Rev YoY | EPS YoY |
|---|
| Q2 2026 | $1.18 | 584.3M | 64.8M | +18.6% | -11.3% |
| Q1 2026 | $1.67 | 613.3M | 92.4M | +45.0% | +116.9% |
| Q4 2025 | $1.33 | 1.0B | 73.8M | +45.6% | +14.7% |
| Q3 2025 | $0.66 | 853.2M | 36.9M | +27.3% | -48.0% |
| Q2 2025 | $1.33 | 492.6M | 73.9M | -18.8% | +43.0% |
| Q1 2025 | $0.77 | 423.0M | 42.9M | -33.0% | -28.0% |
| Q4 2024 | $1.16 | 699.3M | 64.0M | +4.4% | -5.7% |
| Q3 2024 | $1.27 | 670.2M | 70.5M | +2.4% | +19.8% |
| Q2 2024 | $0.93 | 606.9M | 51.8M | — | — |
| Q1 2024 | $1.07 | 631.2M | 59.5M | — | — |
| Q4 2023 | $1.23 | 669.8M | 68.8M | — | — |
| Q3 2023 | $1.06 | 654.5M | 59.5M | — | — |
Kontoor Brands (KTB) — Earnings