KWR Earnings
Latest Revenue532.5M
Latest Net Income26.8M
| Period | EPS | Revenue | Net Income | Rev YoY | EPS YoY |
|---|
| Q2 2026 | $1.56 | 532.5M | 26.8M | +10.2% | +141.3% |
| Q1 2026 | $1.13 | 480.5M | 19.7M | +8.5% | +54.8% |
| Q4 2025 | $1.19 | 468.5M | 20.8M | +5.5% | +45.1% |
| Q3 2025 | $1.75 | 493.8M | 30.5M | +6.8% | -3.3% |
| Q2 2025 | -$3.78 | 483.4M | -66563000 | +4.3% | -294.8% |
| Q1 2025 | $0.73 | 442.9M | 12.9M | -5.7% | -62.8% |
| Q4 2024 | $0.82 | 444.1M | 14.2M | -4.9% | -26.8% |
| Q3 2024 | $1.81 | 462.3M | 32.4M | -5.8% | -3.2% |
| Q2 2024 | $1.94 | 463.6M | 34.9M | — | — |
| Q1 2024 | $1.96 | 469.8M | 35.3M | — | — |
| Q4 2023 | $1.12 | 467.1M | 20.2M | — | — |
| Q3 2023 | $1.87 | 490.6M | 33.7M | — | — |
Quaker Houghton (KWR) — Earnings