LFUS Earnings
Latest Revenue738.8M
Latest Net Income89.4M
| Period | EPS | Revenue | Net Income | Rev YoY | EPS YoY |
|---|
| Q2 2026 | $3.53 | 738.8M | 89.4M | +20.4% | +52.2% |
| Q1 2026 | $3.00 | 657.0M | 75.1M | +18.5% | +70.5% |
| Q4 2025 | -$9.72 | 593.9M | -242135000 | +12.2% | -365.1% |
| Q3 2025 | $2.80 | 624.6M | 69.5M | +10.1% | +19.7% |
| Q2 2025 | $2.32 | 613.4M | 57.3M | +9.8% | +26.8% |
| Q1 2025 | $1.76 | 554.3M | 43.6M | +3.5% | -9.7% |
| Q4 2024 | -$2.09 | 529.5M | -51786000 | -0.8% | -221.5% |
| Q3 2024 | $2.34 | 567.4M | 58.1M | -6.5% | +0.9% |
| Q2 2024 | $1.83 | 558.5M | 45.5M | — | — |
| Q1 2024 | $1.95 | 535.4M | 48.5M | — | — |
| Q4 2023 | $1.72 | 533.8M | 42.9M | — | — |
| Q3 2023 | $2.32 | 607.1M | 57.8M | — | — |
Littelfu (LFUS) — Earnings