LKQ Dividends
Latest Amount$0.30
FrequencyQuarterly
Annualized$1.14
Next Ex-Date2026-08-20
Next Pay Date2026-09-03
Typerecurring
| Ex-Date | Amount | Pay Date | Type |
|---|
| 2026-08-20 | $0.30 | 2026-09-03 | recurring |
| 2026-05-21 | $0.30 | 2026-06-04 | recurring |
| 2026-03-12 | $0.30 | 2026-03-26 | recurring |
| 2025-11-20 | $0.30 | 2025-12-04 | recurring |
| 2025-08-14 | $0.30 | 2025-08-28 | recurring |
| 2025-05-15 | $0.30 | 2025-05-29 | recurring |
| 2025-03-13 | $0.30 | 2025-03-27 | recurring |
| 2024-11-14 | $0.30 | 2024-11-27 | recurring |
| 2024-08-15 | $0.30 | 2024-08-29 | recurring |
| 2024-05-15 | $0.30 | 2024-05-30 | recurring |
| 2024-03-13 | $0.30 | 2024-03-28 | recurring |
| 2023-11-15 | $0.30 | 2023-11-30 | recurring |
| 2023-08-16 | $0.28 | 2023-08-31 | recurring |
| 2023-05-17 | $0.28 | 2023-06-01 | recurring |
| 2023-03-15 | $0.28 | 2023-03-30 | recurring |
| 2022-11-16 | $0.28 | 2022-12-01 | recurring |
| 2022-08-10 | $0.25 | 2022-09-01 | recurring |
| 2022-05-18 | $0.25 | 2022-06-02 | recurring |
| 2022-03-02 | $0.25 | 2022-03-24 | recurring |
| 2021-11-09 | $0.25 | 2021-12-02 | recurring |
LKQ (LKQ) โ Dividends