MC Earnings
Latest Revenue409.4M
Latest Net Income55.1M
| Period | EPS | Revenue | Net Income | Rev YoY | EPS YoY |
|---|
| Q2 2026 | $0.64 | 409.4M | 55.1M | +12.0% | +16.4% |
| Q1 2026 | $0.51 | 319.8M | 42.3M | +4.3% | -25.0% |
| Q4 2025 | $1.17 | 487.9M | 99.0M | +11.2% | -4.9% |
| Q3 2025 | $0.71 | 356.9M | 60.1M | +30.4% | +208.7% |
| Q2 2025 | $0.55 | 365.4M | 46.8M | +38.1% | +205.6% |
| Q1 2025 | $0.68 | 306.6M | 53.8M | +41.0% | +183.3% |
| Q4 2024 | $1.23 | 438.7M | 99.8M | +104.2% | +1,637.5% |
| Q3 2024 | $0.23 | 273.8M | 19.2M | +0.6% | +243.8% |
| Q2 2024 | $0.18 | 264.6M | 14.9M | — | — |
| Q1 2024 | $0.24 | 217.5M | 17.5M | — | — |
| Q4 2023 | -$0.08 | 214.9M | -6464000 | — | — |
| Q3 2023 | -$0.16 | 272.2M | -11369000 | — | — |
MOELIS & (MC) — Earnings