MGNX Earnings
Latest Revenue32.8M
Latest Net Income19.5M
| Period | EPS | Revenue | Net Income | Rev YoY | EPS YoY |
|---|
| Q2 2026 | $0.31 | 32.8M | 19.5M | +378.0% | +154.4% |
| Q1 2026 | -$0.58 | 20.8M | -36774000 | +57.5% | +10.8% |
| Q4 2025 | -$0.22 | 41.2M | -14155000 | +113.0% | +12.0% |
| Q3 2025 | $0.27 | 72.8M | 16.8M | -34.2% | -70.0% |
| Q2 2025 | -$0.57 | 6.9M | -36251000 | -36.4% | +36.0% |
| Q1 2025 | -$0.65 | 13.2M | -41036000 | +44.9% | +22.6% |
| Q4 2024 | -$0.25 | 19.4M | -15421000 | +80.5% | +66.2% |
| Q3 2024 | $0.90 | 110.7M | 56.3M | +964.8% | +221.4% |
| Q2 2024 | -$0.89 | 10.8M | -55664000 | — | — |
| Q1 2024 | -$0.84 | 9.1M | -52190000 | — | — |
| Q4 2023 | -$0.74 | 10.7M | -46072000 | — | — |
| Q3 2023 | $0.28 | 10.4M | 17.6M | — | — |
MacroGenics (MGNX) — Earnings