MIR Earnings
Latest Revenue266.8M
Latest Net Income8.1M
| Period | EPS | Revenue | Net Income | Rev YoY | EPS YoY |
|---|
| Q2 2026 | $0.03 | 266.8M | 8.1M | +19.7% | -25.0% |
| Q1 2026 | -$0.01 | 257.6M | -3400000 | +27.5% | — |
| Q4 2025 | $0.07 | 277.4M | 17.8M | +9.1% | +0.0% |
| Q3 2025 | $0.01 | 223.1M | 3.1M | +7.9% | +114.3% |
| Q2 2025 | $0.04 | 222.9M | 8.5M | +7.6% | +166.7% |
| Q1 2025 | $0.00 | 202.0M | 400.0K | +4.9% | +100.0% |
| Q4 2024 | $0.07 | 254.3M | 15.9M | +10.4% | +187.5% |
| Q3 2024 | -$0.07 | 206.8M | -14000000 | +8.2% | -16.7% |
| Q2 2024 | -$0.06 | 207.1M | -12000000 | — | — |
| Q1 2024 | -$0.13 | 192.6M | -26500000 | — | — |
| Q4 2023 | -$0.08 | 230.4M | -14500000 | — | — |
| Q3 2023 | -$0.06 | 191.2M | -12900000 | — | — |
Mirion Technologies (MIR) — Earnings