MORN Earnings
Latest Revenue663.2M
Latest Net Income107.8M
| Period | EPS | Revenue | Net Income | Rev YoY | EPS YoY |
|---|
| Q2 2026 | $2.85 | 663.2M | 107.8M | +9.6% | +35.1% |
| Q1 2026 | $2.74 | 644.8M | 107.1M | +10.8% | +49.7% |
| Q4 2025 | $2.84 | 641.1M | 115.1M | +8.5% | +4.0% |
| Q3 2025 | $2.18 | 617.4M | 91.6M | +8.4% | -21.9% |
| Q2 2025 | $2.11 | 605.1M | 89.0M | +5.8% | +31.1% |
| Q1 2025 | $1.83 | 581.9M | 78.5M | +7.2% | +22.0% |
| Q4 2024 | $2.73 | 591.0M | 116.9M | +9.7% | +57.8% |
| Q3 2024 | $2.79 | 569.4M | 119.7M | +10.5% | +203.3% |
| Q2 2024 | $1.61 | 571.9M | 69.1M | — | — |
| Q1 2024 | $1.50 | 542.8M | 64.2M | — | — |
| Q4 2023 | $1.73 | 538.7M | 73.5M | — | — |
| Q3 2023 | $0.92 | 515.5M | 39.1M | — | — |
Morningstar (MORN) — Earnings