MSCI Earnings
Latest Revenue867.0M
Latest Net Income342.0M
| Period | EPS | Revenue | Net Income | Rev YoY | EPS YoY |
|---|
| Q2 2026 | $4.70 | 867.0M | 342.0M | +12.2% | +19.9% |
| Q1 2026 | $5.54 | 850.8M | 406.0M | +14.1% | +48.9% |
| Q4 2025 | $3.82 | 822.5M | 284.7M | +10.6% | -2.3% |
| Q3 2025 | $4.26 | 793.4M | 325.4M | +9.5% | +19.0% |
| Q2 2025 | $3.92 | 772.7M | 303.7M | +9.1% | +16.3% |
| Q1 2025 | $3.72 | 745.8M | 288.6M | +9.7% | +15.2% |
| Q4 2024 | $3.91 | 743.5M | 305.5M | +7.7% | -23.3% |
| Q3 2024 | $3.58 | 724.7M | 280.9M | +15.9% | +9.1% |
| Q2 2024 | $3.37 | 707.9M | 266.8M | — | — |
| Q1 2024 | $3.23 | 680.0M | 256.0M | — | — |
| Q4 2023 | $5.10 | 690.1M | 403.4M | — | — |
| Q3 2023 | $3.28 | 625.4M | 259.7M | — | — |
MSCI (MSCI) — Earnings