MTW Earnings
Latest Revenue594.9M
Latest Net Income14.2M
| Period | EPS | Revenue | Net Income | Rev YoY | EPS YoY |
|---|
| Q2 2026 | $0.39 | 594.9M | 14.2M | +10.3% | +875.0% |
| Q1 2026 | -$0.17 | 494.6M | -6000000 | +5.0% | +5.6% |
| Q4 2025 | $0.20 | 677.1M | 7.0M | +13.6% | -87.6% |
| Q3 2025 | $0.14 | 553.4M | 5.0M | +5.4% | +170.0% |
| Q2 2025 | $0.04 | 539.5M | 1.5M | -4.0% | -20.0% |
| Q1 2025 | -$0.18 | 470.9M | -6300000 | -4.9% | -238.5% |
| Q4 2024 | $1.61 | 596.0M | 56.7M | +0.0% | +800.0% |
| Q3 2024 | -$0.20 | 524.8M | -7000000 | +0.7% | -166.7% |
| Q2 2024 | $0.05 | 562.1M | 1.6M | — | — |
| Q1 2024 | $0.13 | 495.1M | 4.5M | — | — |
| Q4 2023 | -$0.23 | 595.8M | -7900000 | — | — |
| Q3 2023 | $0.30 | 520.9M | 10.4M | — | — |
The Manitowoc (MTW) — Earnings