NEO Earnings
Latest Revenue201.7M
Latest Net Income2.2M
| Period | EPS | Revenue | Net Income | Rev YoY | EPS YoY |
|---|
| Q2 2026 | $0.02 | 201.7M | 2.2M | +11.2% | +105.7% |
| Q1 2026 | -$0.13 | 186.7M | -17106000 | +11.1% | +35.0% |
| Q4 2025 | -$0.08 | 190.2M | -9881000 | +10.6% | +33.3% |
| Q3 2025 | -$0.21 | 187.8M | -27129000 | +11.9% | -50.0% |
| Q2 2025 | -$0.35 | 181.3M | -45092000 | +10.2% | -133.3% |
| Q1 2025 | -$0.20 | 168.0M | -25923000 | +7.5% | +4.8% |
| Q4 2024 | -$0.12 | 172.0M | -15324000 | +10.6% | -9.1% |
| Q3 2024 | -$0.14 | 167.8M | -17699000 | +10.4% | +6.7% |
| Q2 2024 | -$0.15 | 164.5M | -18642000 | — | — |
| Q1 2024 | -$0.21 | 156.2M | -27061000 | — | — |
| Q4 2023 | -$0.11 | 155.6M | -14326000 | — | — |
| Q3 2023 | -$0.15 | 152.0M | -18516000 | — | — |
NeoGenomics (NEO) — Earnings