NWE Earnings
Latest Revenue392.6M
Latest Net Income25.0M
| Period | EPS | Revenue | Net Income | Rev YoY | EPS YoY |
|---|
| Q2 2026 | $0.41 | 392.6M | 25.0M | +14.6% | +17.1% |
| Q1 2026 | $1.03 | 497.6M | 63.5M | +6.6% | -17.6% |
| Q4 2025 | $0.73 | 414.3M | 44.7M | +10.9% | -44.3% |
| Q3 2025 | $0.62 | 387.0M | 38.2M | +12.1% | -18.4% |
| Q2 2025 | $0.35 | 342.7M | 21.2M | +7.1% | -32.7% |
| Q1 2025 | $1.25 | 466.6M | 76.9M | -1.8% | +17.9% |
| Q4 2024 | $1.31 | 373.5M | 80.6M | +4.9% | -3.7% |
| Q3 2024 | $0.76 | 345.2M | 46.8M | — | — |
| Q2 2024 | $0.52 | 319.9M | 31.7M | — | — |
| Q1 2024 | $1.06 | 475.3M | 65.1M | — | — |
| Q4 2023 | $1.36 | 356.0M | 83.1M | — | — |
NorthWestern Energy (NWE) — Earnings