NXDT Earnings
Latest Revenue7.9M
Latest Net Income2.0M
| Period | EPS | Revenue | Net Income | Rev YoY | EPS YoY |
|---|
| Q2 2026 | $0.00 | 7.9M | 2.0M | -26.6% | +100.0% |
| Q1 2026 | -$0.46 | 11.5M | -21270000 | -23.0% | +42.5% |
| Q4 2025 | -$0.75 | 7.7M | -35526000 | -42.9% | -257.1% |
| Q3 2025 | -$0.29 | 6.9M | -12317000 | -43.5% | -16.0% |
| Q2 2025 | -$0.99 | 10.7M | -44088000 | -17.3% | -312.5% |
| Q1 2025 | -$0.80 | 14.9M | -35106000 | +267.8% | -35.6% |
| Q4 2024 | -$0.21 | 13.5M | -9083000 | +182.6% | +53.3% |
| Q3 2024 | -$0.25 | 12.3M | -15420000 | +126.9% | +86.6% |
| Q2 2024 | -$0.24 | 13.0M | -10522000 | — | — |
| Q1 2024 | -$0.59 | 4.0M | -21548000 | — | — |
| Q4 2023 | -$0.45 | 4.8M | -15895000 | — | — |
| Q3 2023 | -$1.86 | 5.4M | -67958000 | — | — |
NexPoint Diversified Real Estate Trust (NXDT) — Earnings