PBH Earnings
Latest Revenue265.7M
Latest Net Income29.2M
| Period | EPS | Revenue | Net Income | Rev YoY | EPS YoY |
|---|
| Q1 2027 | $0.61 | 265.7M | 29.2M | +6.5% | -36.5% |
| Q4 2026 | $1.14 | 281.6M | 53.9M | -5.0% | +12.9% |
| Q3 2026 | $0.98 | 283.4M | 46.7M | -2.4% | -20.3% |
| Q2 2026 | $0.86 | 274.1M | 42.2M | -3.4% | -21.8% |
| Q1 2026 | $0.96 | 249.5M | 47.5M | -6.6% | -2.0% |
| Q4 2025 | $1.01 | 296.5M | 50.1M | +7.0% | +2.0% |
| Q3 2025 | $1.23 | 290.3M | 61.0M | +2.7% | +15.0% |
| Q2 2025 | $1.10 | 283.8M | 54.4M | -0.9% | +1.9% |
| Q1 2025 | $0.98 | 267.1M | 49.1M | — | — |
| Q4 2024 | $0.99 | 277.0M | 49.5M | — | — |
| Q3 2024 | $1.07 | 282.7M | 53.0M | — | — |
| Q2 2024 | $1.08 | 286.3M | 53.6M | — | — |
Prestige Consumer Healthcare (PBH) — Earnings