PECO Earnings
Latest Revenue189.6M
Latest Net Income45.3M
| Period | EPS | Revenue | Net Income | Rev YoY | EPS YoY |
|---|
| Q2 2026 | $0.33 | 189.6M | 45.3M | +6.7% | +230.0% |
| Q1 2026 | $0.24 | 189.7M | 33.2M | +7.2% | +14.3% |
| Q4 2025 | $0.38 | 187.9M | 52.6M | +8.6% | +153.3% |
| Q3 2025 | $0.20 | 182.7M | 27.2M | +10.4% | +122.2% |
| Q2 2025 | $0.10 | 177.8M | 14.3M | +10.1% | -16.7% |
| Q1 2025 | $0.21 | 177.0M | 28.9M | +10.2% | +50.0% |
| Q4 2024 | $0.15 | 173.0M | 20.2M | +12.0% | +36.4% |
| Q3 2024 | $0.09 | 165.5M | 12.9M | +8.6% | -10.0% |
| Q2 2024 | $0.12 | 161.5M | 17.0M | — | — |
| Q1 2024 | $0.14 | 160.6M | 19.6M | — | — |
| Q4 2023 | $0.11 | 154.4M | 15.2M | — | — |
| Q3 2023 | $0.10 | 152.5M | 13.7M | — | — |
Phillips Edison & (PECO) — Earnings