PFIS Earnings
Latest Revenue74.3M
Latest Net Income14.8M
| Period | EPS | Revenue | Net Income | Rev YoY | EPS YoY |
|---|
| Q2 2026 | $1.48 | 74.3M | 14.8M | +3.8% | -12.9% |
| Q1 2026 | $1.47 | 71.6M | 14.7M | +4.3% | -2.0% |
| Q4 2025 | $1.20 | 70.5M | 12.0M | -1.4% | +96.7% |
| Q3 2025 | $1.53 | 70.7M | 15.2M | -4.5% | +455.8% |
| Q2 2025 | $1.70 | 71.6M | 17.0M | +70.7% | +261.7% |
| Q1 2025 | $1.50 | 68.7M | 15.0M | +62.0% | +206.1% |
| Q4 2024 | $0.61 | 71.5M | 6.1M | +65.1% | +17.3% |
| Q3 2024 | -$0.43 | 74.0M | -4337000 | +74.3% | -145.3% |
| Q2 2024 | $0.47 | 41.9M | 3.3M | — | — |
| Q1 2024 | $0.49 | 42.4M | 3.5M | — | — |
| Q4 2023 | $0.52 | 43.3M | 3.6M | — | — |
| Q3 2023 | $0.95 | 42.5M | 6.7M | — | — |
Peoples Financial Services (PFIS) — Earnings