PNRG Earnings
Latest Revenue40.3M
Latest Net Income6.5M
| Period | EPS | Revenue | Net Income | Rev YoY | EPS YoY |
|---|
| Q2 2026 | $4.06 | 40.3M | 6.5M | -3.7% | +109.3% |
| Q1 2026 | $2.67 | 41.3M | 4.3M | -16.3% | -50.6% |
| Q4 2025 | $2.07 | 50.1M | 3.4M | -16.8% | +55.6% |
| Q3 2025 | $6.41 | 44.7M | 10.6M | -33.0% | -49.2% |
| Q2 2025 | $1.94 | 41.8M | 3.2M | -35.3% | -82.5% |
| Q1 2025 | $5.40 | 49.4M | 9.1M | +16.4% | -13.9% |
| Q4 2024 | $1.33 | 60.2M | 2.3M | +67.4% | -59.6% |
| Q3 2024 | $12.63 | 66.7M | 22.1M | +88.5% | +116.3% |
| Q2 2024 | $11.08 | 64.6M | 19.7M | — | — |
| Q1 2024 | $6.27 | 42.4M | 11.3M | — | — |
| Q4 2023 | $3.29 | 36.0M | 5.9M | — | — |
| Q3 2023 | $5.84 | 35.4M | 10.7M | — | — |
PrimeEnergy Resources (PNRG) — Earnings