POOL Dividends
Latest Amount$1.30
FrequencyQuarterly
Annualized$4.48
Next Ex-Date2026-08-13
Next Pay Date2026-08-27
Typerecurring
| Ex-Date | Amount | Pay Date | Type |
|---|
| 2026-08-13 | $1.30 | 2026-08-27 | recurring |
| 2026-05-14 | $1.30 | 2026-05-28 | recurring |
| 2026-03-12 | $1.25 | 2026-03-26 | recurring |
| 2025-11-12 | $1.25 | 2025-11-26 | recurring |
| 2025-08-14 | $1.25 | 2025-08-28 | recurring |
| 2025-05-15 | $1.25 | 2025-05-29 | recurring |
| 2025-03-12 | $1.20 | 2025-03-26 | recurring |
| 2024-11-13 | $1.20 | 2024-11-27 | recurring |
| 2024-08-15 | $1.20 | 2024-08-29 | recurring |
| 2024-05-15 | $1.20 | 2024-05-30 | recurring |
| 2024-03-13 | $1.10 | 2024-03-28 | recurring |
| 2023-11-07 | $1.10 | 2023-11-22 | recurring |
| 2023-08-09 | $1.10 | 2023-08-24 | recurring |
| 2023-05-16 | $1.10 | 2023-05-31 | recurring |
| 2023-03-14 | $1.00 | 2023-03-29 | recurring |
| 2022-11-09 | $1.00 | 2022-11-23 | recurring |
| 2022-08-10 | $1.00 | 2022-08-25 | recurring |
| 2022-05-13 | $1.00 | 2022-05-27 | recurring |
| 2022-03-09 | $0.80 | 2022-03-24 | recurring |
| 2021-11-09 | $0.80 | 2021-11-24 | recurring |
2004-09-133:2
2003-09-153:2
Pool (POOL) โ Dividends