PWP Earnings
Latest Revenue156.5M
Latest Net Income6.3M
| Period | EPS | Revenue | Net Income | Rev YoY | EPS YoY |
|---|
| Q2 2026 | $0.07 | 156.5M | 6.3M | +0.8% | +75.0% |
| Q1 2026 | $0.02 | 148.9M | -745000 | -29.7% | -92.9% |
| Q4 2025 | $0.14 | 219.2M | 13.8M | -2.9% | -64.1% |
| Q3 2025 | $0.09 | 164.6M | 8.6M | -40.8% | -69.0% |
| Q2 2025 | $0.04 | 155.3M | 4.3M | -42.9% | +103.3% |
| Q1 2025 | $0.28 | 211.8M | 21.4M | +107.4% | +138.4% |
| Q4 2024 | $0.39 | 225.7M | 32.7M | +6.1% | +269.6% |
| Q3 2024 | $0.29 | 278.2M | 28.8M | +100.2% | +680.0% |
| Q2 2024 | -$1.21 | 272.0M | -80845000 | — | — |
| Q1 2024 | -$0.73 | 102.1M | -70000000 | — | — |
| Q4 2023 | -$0.23 | 212.7M | -42412000 | — | — |
| Q3 2023 | -$0.05 | 139.0M | -23738000 | — | — |
Perella Weinberg Partners (PWP) — Earnings