REFR Earnings
Latest Revenue86.3K
Latest Net Income-660168
| Period | EPS | Revenue | Net Income | Rev YoY | EPS YoY |
|---|
| Q2 2026 | -$0.02 | 86.3K | -660168 | -33.5% | +0.0% |
| Q1 2026 | -$0.02 | 136.3K | -525365 | -75.6% | -100.0% |
| Q4 2025 | -$0.02 | 72.1K | -765563 | -59.5% | +0.0% |
| Q3 2025 | -$0.01 | 359.4K | -298508 | +1.4% | — |
| Q2 2025 | -$0.02 | 129.9K | -803826 | -73.5% | — |
| Q1 2025 | -$0.01 | 559.8K | -177687 | +78.6% | +0.0% |
| Q4 2024 | -$0.02 | 178.2K | -607940 | -42.9% | -100.0% |
| Q3 2024 | $0.00 | 354.4K | -166816 | +115.9% | +100.0% |
| Q2 2024 | $0.00 | 489.6K | -94022 | — | — |
| Q1 2024 | -$0.01 | 313.4K | -442604 | — | — |
| Q4 2023 | -$0.01 | 312.2K | -479910 | — | — |
| Q3 2023 | -$0.01 | 164.1K | -472166 | — | — |
Research Frontiers (REFR) — Earnings