REI Earnings
Latest Revenue104.7M
Latest Net Income64.8M
| Period | EPS | Revenue | Net Income | Rev YoY | EPS YoY |
|---|
| Q2 2026 | $0.28 | 104.7M | 64.8M | +26.7% | +180.0% |
| Q1 2026 | -$1.06 | 73.7M | -220591482 | -6.9% | -2,220.0% |
| Q4 2025 | -$0.06 | 66.9M | -12845294 | -19.8% | -300.0% |
| Q3 2025 | -$0.25 | 78.6M | -51631530 | -11.9% | -247.1% |
| Q2 2025 | $0.10 | 82.6M | 20.6M | -16.7% | -9.1% |
| Q1 2025 | $0.05 | 79.1M | 9.1M | -16.3% | +66.7% |
| Q4 2024 | $0.03 | 83.4M | 5.7M | -16.5% | -88.5% |
| Q3 2024 | $0.17 | 89.2M | 33.9M | -4.7% | +525.0% |
| Q2 2024 | $0.11 | 99.1M | 22.4M | — | — |
| Q1 2024 | $0.03 | 94.5M | 5.5M | — | — |
| Q4 2023 | $0.26 | 99.9M | 50.9M | — | — |
| Q3 2023 | -$0.04 | 93.7M | -7539222 | — | — |
Ring Energy (REI) — Earnings