RELL Earnings
Latest Revenue66.2M
Latest Net Income3.7M
| Period | EPS | Revenue | Net Income | Rev YoY | EPS YoY |
|---|
| Q4 2026 | $0.19 | 66.2M | 3.7M | +27.6% | +216.7% |
| Q3 2026 | $0.07 | 55.5M | 893.0K | +3.1% | +146.7% |
| Q2 2026 | -$0.01 | 52.3M | -121000 | +5.7% | +80.0% |
| Q1 2026 | $0.13 | 54.6M | 1.9M | +1.6% | +225.0% |
| Q4 2025 | $0.06 | 51.9M | 1.1M | +9.5% | +700.0% |
| Q3 2025 | -$0.15 | 53.8M | -2057000 | +2.7% | -400.0% |
| Q2 2025 | -$0.05 | 49.5M | -751000 | +12.1% | +61.5% |
| Q1 2025 | $0.04 | 53.7M | 590.0K | +2.2% | -50.0% |
| Q4 2024 | -$0.01 | 47.4M | -119000 | — | — |
| Q3 2024 | $0.05 | 52.4M | 750.0K | — | — |
| Q2 2024 | -$0.13 | 44.1M | -1797000 | — | — |
| Q1 2024 | $0.08 | 52.6M | 1.2M | — | — |
Richardson Electronics (RELL) — Earnings