RGNX Earnings
Latest Revenue108.0M
Latest Net Income22.7M
| Period | EPS | Revenue | Net Income | Rev YoY | EPS YoY |
|---|
| Q2 2026 | $0.43 | 108.0M | 22.7M | +405.7% | +131.2% |
| Q1 2026 | -$1.72 | 6.4M | -90051000 | -92.8% | -1,533.3% |
| Q4 2025 | -$1.30 | 30.3M | -67149000 | +43.0% | -28.7% |
| Q3 2025 | -$1.20 | 29.7M | -61941000 | +22.9% | -2.6% |
| Q2 2025 | -$1.38 | 21.4M | -70871000 | -4.2% | -31.4% |
| Q1 2025 | $0.12 | 89.0M | 6.1M | +469.8% | +108.7% |
| Q4 2024 | -$1.01 | 21.2M | -51186000 | -4.5% | +29.4% |
| Q3 2024 | -$1.17 | 24.2M | -59597000 | -16.3% | +17.0% |
| Q2 2024 | -$1.05 | 22.3M | -52989000 | — | — |
| Q1 2024 | -$1.38 | 15.6M | -63330000 | — | — |
| Q4 2023 | -$1.43 | 22.2M | -62889000 | — | — |
| Q3 2023 | -$1.41 | 28.9M | -61868000 | — | — |
REGENXBIO (RGNX) — Earnings