RGR Earnings
Latest Revenue158.1M
Latest Net Income7.0M
| Period | EPS | Revenue | Net Income | Rev YoY | EPS YoY |
|---|
| Q2 2026 | $0.44 | 158.1M | 7.0M | +4.6% | +100.0% |
| Q2 2026 | $0.44 | 158.1M | 7.0M | +24.7% | +340.0% |
| Q1 2026 | $0.01 | 141.4M | 128.0K | +6.7% | +101.0% |
| Q1 2026 | $0.01 | 141.4M | 128.0K | +4.1% | -97.9% |
| Q4 2025 | $0.22 | 151.1M | 3.5M | +3.6% | -63.3% |
| Q3 2025 | $0.10 | 126.8M | 1.6M | +3.7% | -64.3% |
| Q2 2025 | -$1.05 | 132.5M | -17226000 | +1.3% | -318.8% |
| Q1 2025 | $0.47 | 135.7M | 7.8M | -0.8% | +14.6% |
| Q4 2024 | $0.60 | 145.8M | 10.5M | — | — |
| Q3 2024 | $0.28 | 122.3M | 4.7M | — | — |
| Q2 2024 | $0.48 | 130.8M | 8.3M | — | — |
| Q1 2024 | $0.41 | 136.8M | 7.1M | — | — |
Sturm, Ruger & (RGR) — Earnings