ROKU Earnings
Latest Revenue1.4B
Latest Net Income164.2M
| Period | EPS | Revenue | Net Income | Rev YoY | EPS YoY |
|---|
| Q2 2026 | $1.11 | 1.4B | 164.2M | +21.9% | +1,485.7% |
| Q1 2026 | $0.58 | 1.2B | 85.7M | +22.4% | +405.3% |
| Q4 2025 | $0.54 | 1.4B | 80.5M | +16.1% | +325.0% |
| Q3 2025 | $0.17 | 1.2B | 24.8M | +14.0% | +383.3% |
| Q2 2025 | $0.07 | 1.1B | 10.5M | +14.8% | +129.2% |
| Q1 2025 | -$0.19 | 1.0B | -27431000 | +15.8% | +45.7% |
| Q4 2024 | -$0.24 | 1.2B | -35548000 | +22.0% | +56.4% |
| Q3 2024 | -$0.06 | 1.1B | -9030000 | +16.5% | +97.4% |
| Q2 2024 | -$0.24 | 968.2M | -33953000 | — | — |
| Q1 2024 | -$0.35 | 881.5M | -50855000 | — | — |
| Q4 2023 | -$0.55 | 984.4M | -78291000 | — | — |
| Q3 2023 | -$2.33 | 912.0M | -330071000 | — | — |
Roku (ROKU) — Earnings