RUSHB Earnings
Latest Revenue1.9B
Latest Net Income73.0M
| Period | EPS | Revenue | Net Income | Rev YoY | EPS YoY |
|---|
| Q2 2026 | $0.41 | 1.9B | 73.0M | -1.6% | +0.0% |
| Q1 2026 | $0.35 | 1.7B | 61.7M | -9.0% | +2.9% |
| Q4 2025 | $0.37 | 1.8B | 64.7M | -11.8% | -9.8% |
| Q3 2025 | $0.38 | 1.9B | 67.7M | -0.8% | -13.6% |
| Q2 2025 | $0.41 | 1.9B | 73.0M | -4.8% | -8.9% |
| Q1 2025 | $0.34 | 1.9B | 60.6M | -1.1% | -15.0% |
| Q4 2024 | $0.41 | 2.0B | 75.3M | -1.0% | -6.8% |
| Q3 2024 | $0.44 | 1.9B | 79.4M | -4.3% | +0.0% |
| Q2 2024 | $0.45 | 2.0B | 78.8M | — | — |
| Q1 2024 | $0.40 | 1.9B | 71.5M | — | — |
| Q4 2023 | $0.44 | 2.0B | 78.1M | — | — |
| Q3 2023 | $0.44 | 2.0B | 80.6M | — | — |
Rush Enterprises (RUSHB) — Earnings