SENEB Earnings
Latest Revenue405.2M
Latest Net Income19.5M
| Period | EPS | Revenue | Net Income | Rev YoY | EPS YoY |
|---|
| Q1 2027 | $2.88 | 405.2M | 19.5M | +36.2% | +33.3% |
| Q4 2026 | $3.71 | 393.8M | 25.3M | +13.9% | +4,537.5% |
| Q3 2026 | $6.54 | 508.3M | 44.8M | +1.1% | +208.5% |
| Q2 2026 | $4.33 | 460.0M | 29.7M | +8.1% | +125.5% |
| Q1 2026 | $2.16 | 297.5M | 14.9M | -2.4% | +18.7% |
| Q4 2025 | $0.08 | 345.8M | 601.0K | +12.3% | +124.2% |
| Q3 2025 | $2.12 | 502.9M | 14.7M | +13.1% | -14.2% |
| Q2 2025 | $1.92 | 425.5M | 13.3M | +4.4% | -42.2% |
| Q1 2025 | $1.82 | 304.7M | 12.7M | — | — |
| Q4 2024 | -$0.33 | 308.0M | -2247000 | — | — |
| Q3 2024 | $2.47 | 444.5M | 17.7M | — | — |
| Q2 2024 | $3.32 | 407.5M | 24.8M | — | — |
Seneca Foods (SENEB) — Earnings