SHOO Earnings
Latest Revenue665.9M
Latest Net Income27.9M
| Period | EPS | Revenue | Net Income | Rev YoY | EPS YoY |
|---|
| Q2 2026 | $0.39 | 665.9M | 27.9M | +19.1% | +169.6% |
| Q1 2026 | $1.01 | 653.1M | 71.6M | +18.0% | +77.2% |
| Q4 2025 | $0.33 | 753.7M | 24.7M | +29.4% | -32.7% |
| Q3 2025 | $0.29 | 667.9M | 21.8M | +6.9% | -62.8% |
| Q2 2025 | -$0.56 | 559.0M | -38712000 | +6.8% | -212.0% |
| Q1 2025 | $0.57 | 553.5M | 41.3M | +0.2% | -6.6% |
| Q4 2024 | $0.49 | 582.3M | 37.8M | +10.5% | -2.0% |
| Q3 2024 | $0.78 | 624.7M | 56.6M | +13.6% | -11.4% |
| Q2 2024 | $0.50 | 523.6M | 36.9M | — | — |
| Q1 2024 | $0.61 | 552.4M | 44.6M | — | — |
| Q4 2023 | $0.50 | 527.2M | 37.0M | — | — |
| Q3 2023 | $0.88 | 549.8M | 65.1M | — | — |
Steven Madden (SHOO) — Earnings