SHW Earnings
Latest Revenue6.8B
Latest Net Income843.6M
| Period | EPS | Revenue | Net Income | Rev YoY | EPS YoY |
|---|
| Q2 2026 | $3.46 | 6.8B | 843.6M | +7.5% | +13.8% |
| Q1 2026 | $2.18 | 5.7B | 534.7M | +6.8% | +7.9% |
| Q4 2025 | $1.94 | 5.6B | 476.8M | +5.6% | +1.0% |
| Q3 2025 | $3.38 | 6.4B | 833.1M | +3.2% | +5.0% |
| Q2 2025 | $3.04 | 6.3B | 754.7M | +0.7% | -14.4% |
| Q1 2025 | $2.02 | 5.3B | 503.9M | -1.1% | +1.0% |
| Q4 2024 | $1.92 | 5.3B | 480.1M | +0.9% | +37.1% |
| Q3 2024 | $3.22 | 6.2B | 806.2M | +0.7% | +8.1% |
| Q2 2024 | $3.55 | 6.3B | 889.9M | — | — |
| Q1 2024 | $2.00 | 5.4B | 505.2M | — | — |
| Q4 2023 | $1.40 | 5.3B | 356.2M | — | — |
| Q3 2023 | $2.98 | 6.1B | 761.5M | — | — |
The Sherwin-Williams (SHW) — Earnings