SIEB Earnings
Latest Revenue31.2M
Latest Net Income-326000
| Period | EPS | Revenue | Net Income | Rev YoY | EPS YoY |
|---|
| Q2 2026 | -$0.01 | 31.2M | -326000 | +109.6% | +91.7% |
| Q1 2026 | -$0.05 | 21.9M | -1972000 | -24.3% | -122.7% |
| Q4 2025 | -$0.01 | 22.8M | -445000 | +13.8% | -125.0% |
| Q3 2025 | $0.04 | 26.8M | 1.6M | +19.0% | -60.0% |
| Q2 2025 | -$0.12 | 14.9M | -4719000 | -24.5% | -220.0% |
| Q1 2025 | $0.22 | 28.9M | 8.7M | +41.4% | +144.4% |
| Q4 2024 | $0.04 | 20.0M | 1.7M | -33.5% | +300.0% |
| Q3 2024 | $0.10 | 22.6M | 3.8M | +63.1% | +42.9% |
| Q2 2024 | $0.10 | 19.7M | 4.0M | — | — |
| Q1 2024 | $0.09 | 20.5M | 3.7M | — | — |
| Q4 2023 | -$0.02 | 30.1M | -856000 | — | — |
| Q3 2023 | $0.07 | 13.8M | 2.8M | — | — |
Siebert Financial (SIEB) — Earnings