TDW Earnings
Latest Revenue342.3M
Latest Net Income21.1M
| Period | EPS | Revenue | Net Income | Rev YoY | EPS YoY |
|---|
| Q2 2026 | $0.44 | 342.3M | 21.1M | +0.3% | -70.1% |
| Q1 2026 | $0.12 | 326.2M | 6.0M | -2.2% | -85.5% |
| Q4 2025 | $4.44 | 336.8M | 219.4M | -2.4% | +525.4% |
| Q3 2025 | -$0.02 | 341.1M | -1018000 | +0.2% | -102.3% |
| Q2 2025 | $1.47 | 341.4M | 72.7M | +0.6% | +53.1% |
| Q1 2025 | $0.83 | 333.4M | 42.3M | +3.8% | -7.8% |
| Q4 2024 | $0.71 | 345.1M | 36.6M | +14.0% | -1.4% |
| Q3 2024 | $0.88 | 340.4M | 46.0M | +13.7% | +76.0% |
| Q2 2024 | $0.96 | 339.2M | 49.9M | — | — |
| Q1 2024 | $0.90 | 321.2M | 46.7M | — | — |
| Q4 2023 | $0.72 | 302.7M | 37.3M | — | — |
| Q3 2023 | $0.50 | 299.3M | 25.5M | — | — |
Tidewater (TDW) — Earnings