TECH Earnings
Latest Revenue321.2M
Latest Net Income54.6M
| Period | EPS | Revenue | Net Income | Rev YoY | EPS YoY |
|---|
| Q4 2026 | $0.35 | 321.2M | 54.6M | +1.3% | +418.2% |
| Q3 2026 | $0.33 | 311.4M | 51.0M | -1.5% | +135.7% |
| Q2 2026 | $0.24 | 295.9M | 38.0M | -0.4% | +9.1% |
| Q1 2026 | $0.25 | 286.6M | 38.2M | -1.0% | +19.0% |
| Q4 2025 | -$0.11 | 317.0M | -17678000 | +3.5% | -142.3% |
| Q3 2025 | $0.14 | 316.2M | 22.6M | +4.2% | -54.8% |
| Q2 2025 | $0.22 | 297.0M | 34.9M | +9.0% | +29.4% |
| Q1 2025 | $0.21 | 289.5M | 33.6M | +4.5% | -34.4% |
| Q4 2024 | $0.26 | 306.1M | 40.6M | — | — |
| Q3 2024 | $0.31 | 303.4M | 49.1M | — | — |
| Q2 2024 | $0.17 | 272.6M | 27.5M | — | — |
| Q1 2024 | $0.32 | 276.9M | 51.0M | — | — |
Bio-Techne (TECH) — Earnings