TFSL Earnings
Latest Revenue210.0M
Latest Net Income30.5M
| Period | EPS | Revenue | Net Income | Rev YoY | EPS YoY |
|---|
| Q3 2026 | $0.11 | 210.0M | 30.5M | +5.8% | +37.5% |
| Q2 2026 | $0.08 | 202.9M | 23.2M | +5.1% | +14.3% |
| Q1 2026 | $0.08 | 205.8M | 22.3M | +6.5% | +0.0% |
| Q4 2025 | $0.09 | 207.2M | 26.0M | +6.3% | +28.6% |
| Q3 2025 | $0.08 | 198.5M | 21.5M | +3.8% | +14.3% |
| Q2 2025 | $0.07 | 193.0M | 21.0M | +2.0% | +0.0% |
| Q1 2025 | $0.08 | 193.3M | 22.4M | +5.3% | +14.3% |
| Q4 2024 | $0.07 | 194.9M | 18.2M | +12.1% | +0.0% |
| Q3 2024 | $0.07 | 191.2M | 20.0M | — | — |
| Q2 2024 | $0.07 | 189.2M | 20.7M | — | — |
| Q1 2024 | $0.07 | 183.5M | 20.7M | — | — |
| Q4 2023 | $0.07 | 173.8M | 19.5M | — | — |
TFS Financial (TFSL) — Earnings