TFX Earnings
Latest Revenue570.3M
Latest Net Income102.0M
| Period | EPS | Revenue | Net Income | Rev YoY | EPS YoY |
|---|
| Q2 2026 | $2.29 | 570.3M | 102.0M | +28.9% | -17.3% |
| Q1 2026 | -$0.18 | 548.3M | -8154000 | +32.3% | -108.7% |
| Q4 2025 | — | — | — | — | — |
| Q3 2025 | -$9.24 | 913.0M | -408892000 | +19.4% | -488.2% |
| Q2 2025 | $2.77 | 442.5M | 132.8M | -41.0% | +62.9% |
| Q1 2025 | $2.08 | 414.3M | 95.0M | -43.9% | +550.0% |
| Q4 2024 | -$2.94 | 795.4M | -136656000 | +2.8% | -545.5% |
| Q3 2024 | $2.38 | 764.4M | 111.0M | +2.4% | -18.5% |
| Q2 2024 | $1.70 | 749.7M | 80.0M | — | — |
| Q1 2024 | $0.32 | 737.8M | 15.3M | — | — |
| Q4 2023 | $0.66 | 773.9M | 31.1M | — | — |
| Q3 2023 | $2.92 | 746.4M | 137.1M | — | — |
Teleflex (TFX) — Earnings