TWI Earnings
Latest Revenue484.8M
Latest Net Income6.3M
| Period | EPS | Revenue | Net Income | Rev YoY | EPS YoY |
|---|
| Q2 2026 | $0.09 | 484.8M | 6.3M | +5.2% | +228.6% |
| Q1 2026 | -$0.38 | 505.1M | -24250000 | +2.9% | -3,700.0% |
| Q4 2025 | -$0.88 | 410.4M | -55148000 | +7.0% | -4,500.0% |
| Q3 2025 | -$0.04 | 466.5M | -2459000 | +4.1% | +84.0% |
| Q2 2025 | -$0.07 | 460.8M | -3604000 | -13.4% | -333.3% |
| Q1 2025 | -$0.01 | 490.7M | 22.0K | +1.8% | -107.1% |
| Q4 2024 | $0.02 | 383.6M | 1.2M | -1.7% | +150.0% |
| Q3 2024 | -$0.25 | 448.0M | -18199000 | +11.5% | -180.6% |
| Q2 2024 | $0.03 | 532.2M | 3.4M | — | — |
| Q1 2024 | $0.14 | 482.2M | 10.0M | — | — |
| Q4 2023 | -$0.04 | 390.2M | -1282000 | — | — |
| Q3 2023 | $0.31 | 401.8M | 19.7M | — | — |
Titan International, Inc.(Delaware) (TWI) — Earnings