UBSI Earnings
Latest Revenue450.0M
Latest Net Income124.2M
| Period | EPS | Revenue | Net Income | Rev YoY | EPS YoY |
|---|
| Q1 2026 | $0.89 | 450.0M | 124.2M | +3.9% | +50.8% |
| Q4 2025 | $0.92 | 461.0M | 128.8M | +13.7% | +31.4% |
| Q3 2025 | $0.92 | 474.2M | 130.7M | +14.3% | +31.4% |
| Q2 2025 | $0.85 | 452.7M | 120.7M | +11.9% | +19.7% |
| Q1 2025 | $0.59 | 433.2M | 84.3M | +7.9% | -7.8% |
| Q4 2024 | $0.70 | 405.4M | 94.4M | +0.6% | +18.6% |
| Q3 2024 | $0.70 | 414.7M | 95.3M | +6.2% | -1.4% |
| Q2 2024 | $0.71 | 404.4M | 96.5M | +6.1% | +4.4% |
| Q1 2024 | $0.64 | 401.4M | 86.8M | — | — |
| Q4 2023 | $0.59 | 402.9M | 79.4M | — | — |
| Q3 2023 | $0.71 | 390.6M | 96.2M | — | — |
| Q2 2023 | $0.68 | 381.1M | 92.5M | — | — |
United Bankshares (UBSI) — Earnings