USA Dividends
Latest Amount$0.17
FrequencyQuarterly
Annualized$0.68
Next Ex-Date2026-07-16
Next Pay Date2026-08-31
Typerecurring
| Ex-Date | Amount | Pay Date | Type |
|---|
| 2026-07-16 | $0.17 | 2026-08-31 | recurring |
| 2026-04-16 | $0.15 | 2026-06-01 | recurring |
| 2026-01-22 | $0.18 | 2026-03-09 | recurring |
| 2025-11-14 | $0.17 | 2026-01-02 | recurring |
| 2025-07-18 | $0.18 | 2025-09-02 | recurring |
| 2025-04-17 | $0.15 | 2025-06-02 | recurring |
| 2025-01-24 | $0.17 | 2025-03-10 | recurring |
| 2024-11-15 | $0.18 | 2025-01-02 | recurring |
| 2024-07-19 | $0.18 | 2024-09-03 | recurring |
| 2024-04-18 | $0.18 | 2024-06-03 | recurring |
| 2024-01-18 | $0.17 | 2024-03-04 | recurring |
| 2023-11-16 | $0.15 | 2024-01-02 | recurring |
| 2023-07-20 | $0.16 | 2023-09-05 | recurring |
| 2023-04-20 | $0.15 | 2023-06-05 | recurring |
| 2023-01-19 | $0.15 | 2023-03-06 | recurring |
| 2022-11-17 | $0.15 | 2023-01-03 | recurring |
| 2022-07-21 | $0.16 | 2022-09-06 | recurring |
| 2022-04-21 | $0.18 | 2022-06-06 | recurring |
| 2022-01-20 | $0.20 | 2022-03-07 | recurring |
| 2021-11-18 | $0.21 | 2022-01-03 | recurring |
Liberty All-Star Equity Fund (USA) โ Dividends