VLGEA Earnings
Latest Revenue572.6M
Latest Net Income9.0M
| Period | EPS | Revenue | Net Income | Rev YoY | EPS YoY |
|---|
| Q3 2026 | $0.68 | 572.6M | 9.0M | +1.6% | -19.0% |
| Q2 2026 | $1.34 | 641.0M | 17.9M | +6.9% | +5.5% |
| Q1 2026 | $0.90 | 582.6M | 12.0M | +4.5% | -6.2% |
| Q4 2025 | $1.17 | 599.7M | 15.5M | +3.7% | +0.9% |
| Q3 2025 | $0.84 | 563.7M | 11.2M | +3.2% | +25.4% |
| Q2 2025 | $1.27 | 599.7M | 16.9M | +4.2% | +16.5% |
| Q1 2025 | $0.96 | 557.7M | 12.8M | +4.0% | +10.3% |
| Q4 2024 | $1.16 | 578.2M | 15.4M | +4.4% | +2.7% |
| Q3 2024 | $0.67 | 546.4M | 9.0M | — | — |
| Q2 2024 | $1.09 | 575.6M | 14.5M | — | — |
| Q1 2024 | $0.87 | 536.4M | 11.6M | — | — |
| Q4 2023 | $1.13 | 553.8M | 15.3M | — | — |
Village Super Market (VLGEA) — Earnings