WERN Earnings
Latest Revenue933.9M
Latest Net Income5.3M
| Period | EPS | Revenue | Net Income | Rev YoY | EPS YoY |
|---|
| Q2 2026 | $0.11 | 933.9M | 5.3M | +24.0% | -84.7% |
| Q1 2026 | -$0.07 | 808.6M | -4461000 | +13.6% | +56.3% |
| Q4 2025 | -$0.46 | 737.6M | -35316000 | -2.3% | -342.1% |
| Q3 2025 | -$0.34 | 771.5M | -21083000 | +3.5% | -409.1% |
| Q2 2025 | $0.72 | 753.1M | 43.6M | -1.0% | +380.0% |
| Q1 2025 | -$0.16 | 712.1M | -10221000 | -7.4% | -260.0% |
| Q4 2024 | $0.19 | 754.7M | 11.6M | -8.2% | -48.6% |
| Q3 2024 | $0.11 | 745.7M | 6.5M | -8.8% | -70.3% |
| Q2 2024 | $0.15 | 760.8M | 9.2M | — | — |
| Q1 2024 | $0.10 | 769.1M | 6.2M | — | — |
| Q4 2023 | $0.37 | 821.9M | 23.2M | — | — |
| Q3 2023 | $0.37 | 817.7M | 23.5M | — | — |
Werner Enterprises (WERN) — Earnings