WH Earnings
Latest Revenue375.0M
Latest Net Income102.0M
| Period | EPS | Revenue | Net Income | Rev YoY | EPS YoY |
|---|
| Q2 2026 | $1.37 | 375.0M | 102.0M | -5.5% | +21.2% |
| Q1 2026 | $0.80 | 327.0M | 61.0M | +3.5% | +2.6% |
| Q4 2025 | -$0.79 | 334.0M | -60000000 | -0.9% | -171.8% |
| Q3 2025 | $1.37 | 382.0M | 105.0M | -3.5% | +5.4% |
| Q2 2025 | $1.13 | 397.0M | 87.0M | +8.2% | +5.6% |
| Q1 2025 | $0.78 | 316.0M | 61.0M | +3.6% | +290.0% |
| Q4 2024 | $1.10 | 337.0M | 85.0M | +5.0% | +83.3% |
| Q3 2024 | $1.30 | 396.0M | 102.0M | -1.5% | +6.6% |
| Q2 2024 | $1.07 | 367.0M | 86.0M | — | — |
| Q1 2024 | $0.20 | 305.0M | 16.0M | — | — |
| Q4 2023 | $0.60 | 321.0M | 49.0M | — | — |
| Q3 2023 | $1.22 | 402.0M | 103.0M | — | — |
Wyndham Hotels & Resorts (WH) — Earnings