WWD Earnings
Latest Revenue1.1B
Latest Net Income146.7M
| Period | EPS | Revenue | Net Income | Rev YoY | EPS YoY |
|---|
| Q3 2026 | $2.47 | 1.1B | 146.7M | +21.2% | +35.7% |
| Q2 2026 | $2.25 | 1.1B | 134.0M | +23.4% | +23.0% |
| Q1 2026 | $2.23 | 996.5M | 133.7M | +29.0% | +51.7% |
| Q4 2025 | $2.30 | 995.3M | 137.6M | +16.5% | +64.3% |
| Q3 2025 | $1.82 | 915.4M | 108.4M | +8.0% | +7.7% |
| Q2 2025 | $1.83 | 883.6M | 108.9M | +5.8% | +13.7% |
| Q1 2025 | $1.47 | 772.7M | 87.1M | -1.8% | -2.0% |
| Q4 2024 | $1.40 | 854.5M | 83.3M | +10.0% | +1.4% |
| Q3 2024 | $1.69 | 847.7M | 102.1M | — | — |
| Q2 2024 | $1.61 | 835.3M | 97.6M | — | — |
| Q1 2024 | $1.50 | 786.7M | 90.0M | — | — |
| Q4 2023 | $1.38 | 777.1M | 82.7M | — | — |
Woodward (WWD) — Earnings