ZETA Earnings
Latest Revenue442.8M
Latest Net Income8.2M
| Period | EPS | Revenue | Net Income | Rev YoY | EPS YoY |
|---|
| Q2 2026 | $0.03 | 442.8M | 8.2M | +43.5% | +150.0% |
| Q1 2026 | -$0.06 | 396.3M | -13247000 | +49.9% | +40.0% |
| Q4 2025 | $0.03 | 394.6M | 6.5M | +25.4% | -57.1% |
| Q3 2025 | -$0.02 | 337.2M | -3634000 | +25.7% | +77.8% |
| Q2 2025 | -$0.06 | 308.4M | -12814000 | +35.4% | +62.5% |
| Q1 2025 | -$0.10 | 264.4M | -21600000 | +35.6% | +56.5% |
| Q4 2024 | $0.07 | 314.7M | 15.2M | +49.6% | +131.8% |
| Q3 2024 | -$0.09 | 268.3M | -17375000 | +42.0% | +66.7% |
| Q2 2024 | -$0.16 | 227.8M | -28066000 | — | — |
| Q1 2024 | -$0.23 | 194.9M | -39566000 | — | — |
| Q4 2023 | -$0.22 | 210.3M | -35281000 | — | — |
| Q3 2023 | -$0.27 | 189.0M | -43086000 | — | — |
Zeta Global (ZETA) — Earnings