ZWS Earnings
Latest Revenue491.0M
Latest Net Income113.3M
| Period | EPS | Revenue | Net Income | Rev YoY | EPS YoY |
|---|
| Q2 2026 | $0.68 | 491.0M | 113.3M | +10.5% | +126.7% |
| Q1 2026 | $0.35 | 433.0M | 58.9M | +11.4% | +34.6% |
| Q4 2025 | $0.25 | 407.2M | 42.1M | +9.8% | +19.0% |
| Q3 2025 | $0.36 | 455.4M | 61.8M | +11.1% | +44.0% |
| Q2 2025 | $0.30 | 444.5M | 50.5M | +7.9% | +11.1% |
| Q1 2025 | $0.26 | 388.8M | 43.6M | +4.0% | +30.0% |
| Q4 2024 | $0.21 | 370.7M | 36.4M | +3.9% | +162.5% |
| Q3 2024 | $0.25 | 410.0M | 43.5M | +2.9% | +4.2% |
| Q2 2024 | $0.27 | 412.0M | 46.0M | — | — |
| Q1 2024 | $0.20 | 373.8M | 34.3M | — | — |
| Q4 2023 | $0.08 | 356.8M | 13.9M | — | — |
| Q3 2023 | $0.24 | 398.4M | 41.4M | — | — |
Zurn Elkay Water Solutions (ZWS) — Earnings