AIG Earnings
Latest Revenue6.7B
Latest Net Income763.0M
| Period | EPS | Revenue | Net Income | Rev YoY | EPS YoY |
|---|
| Q1 2026 | $1.42 | 6.7B | 763.0M | -2.0% | +20.3% |
| Q4 2025 | $1.36 | 6.5B | 731.0M | -8.7% | -6.2% |
| Q3 2025 | $0.94 | 6.4B | 524.0M | -5.9% | +30.6% |
| Q2 2025 | $2.00 | 7.1B | 1.1B | +8.1% | +133.2% |
| Q1 2025 | $1.18 | 6.8B | 698.0M | +0.3% | -32.6% |
| Q4 2024 | $1.45 | 7.2B | 901.0M | +10.0% | +1,108.3% |
| Q3 2024 | $0.72 | 6.8B | 457.0M | -7.1% | -74.6% |
| Q2 2024 | -$6.02 | 6.6B | -3884000000 | -11.8% | -393.7% |
| Q1 2024 | $1.75 | 6.8B | 1.6B | — | — |
| Q4 2023 | $0.12 | 6.5B | -473000000 | — | — |
| Q3 2023 | $2.83 | 7.3B | 2.7B | — | — |
| Q2 2023 | $2.05 | 7.4B | 1.7B | — | — |
American International (AIG) — Earnings