ALLE Earnings
Latest Revenue1.2B
Latest Net Income184.6M
| Period | EPS | Revenue | Net Income | Rev YoY | EPS YoY |
|---|
| Q2 2026 | $2.15 | 1.2B | 184.6M | +12.7% | +15.6% |
| Q1 2026 | $1.60 | 1.0B | 138.1M | +9.7% | -7.0% |
| Q4 2025 | $1.71 | 1.0B | 147.5M | +9.3% | +3.0% |
| Q3 2025 | $2.19 | 1.1B | 188.4M | +10.7% | +9.5% |
| Q2 2025 | $1.86 | 1.0B | 159.7M | +5.8% | +4.5% |
| Q1 2025 | $1.72 | 941.9M | 148.2M | +5.4% | +22.0% |
| Q4 2024 | $1.66 | 945.6M | 144.1M | +5.4% | +23.0% |
| Q3 2024 | $2.00 | 967.1M | 174.2M | +5.4% | +12.4% |
| Q2 2024 | $1.78 | 965.6M | 155.4M | — | — |
| Q1 2024 | $1.41 | 893.9M | 123.8M | — | — |
| Q4 2023 | $1.35 | 897.4M | 118.6M | — | — |
| Q3 2023 | $1.78 | 917.9M | 156.4M | — | — |
Allegion Public (ALLE) — Earnings