GL Earnings
Latest Revenue1.6B
Latest Net Income287.7M
| Period | EPS | Revenue | Net Income | Rev YoY | EPS YoY |
|---|
| Q2 2026 | $3.71 | 1.6B | 287.7M | +8.0% | +20.1% |
| Q1 2026 | $3.45 | 1.6B | 270.5M | +5.3% | +13.1% |
| Q4 2025 | $3.35 | 1.5B | 266.1M | +3.6% | +10.2% |
| Q3 2025 | $4.81 | 1.5B | 387.8M | +4.0% | +39.4% |
| Q2 2025 | $3.09 | 1.5B | 252.7M | +2.8% | +9.2% |
| Q1 2025 | $3.05 | 1.5B | 254.6M | +4.5% | +12.5% |
| Q4 2024 | $3.04 | 1.5B | 255.2M | +3.6% | +4.1% |
| Q3 2024 | $3.45 | 1.5B | 303.0M | +5.2% | +26.8% |
| Q2 2024 | $2.83 | 1.4B | 258.4M | — | — |
| Q1 2024 | $2.71 | 1.4B | 254.2M | — | — |
| Q4 2023 | $2.92 | 1.4B | 274.8M | — | — |
| Q3 2023 | $2.72 | 1.4B | 257.1M | — | — |
Globe Life (GL) — Earnings