PRI Earnings
Latest Revenue865.1M
Latest Net Income202.3M
| Period | EPS | Revenue | Net Income | Rev YoY | EPS YoY |
|---|
| Q2 2026 | $6.46 | 865.1M | 202.3M | +9.0% | +19.4% |
| Q1 2026 | $5.98 | 872.7M | 190.1M | +8.4% | +18.2% |
| Q4 2025 | $6.15 | 853.7M | 197.0M | +8.3% | +23.0% |
| Q3 2025 | $6.36 | 839.9M | 206.8M | +8.5% | +31.4% |
| Q2 2025 | $5.41 | 793.3M | 178.3M | +0.3% | +17,933.3% |
| Q1 2025 | $5.06 | 804.8M | 169.1M | +9.4% | +28.4% |
| Q4 2024 | $5.00 | 788.1M | 167.1M | +11.6% | +16.0% |
| Q3 2024 | $4.84 | 774.1M | 164.4M | +11.0% | +14.4% |
| Q2 2024 | $0.03 | 791.0M | 1.2M | — | — |
| Q1 2024 | $3.94 | 736.0M | 137.9M | — | — |
| Q4 2023 | $4.31 | 706.2M | 151.9M | — | — |
| Q3 2023 | $4.23 | 697.5M | 152.1M | — | — |
PRIMERICA (PRI) — Earnings