TEAM Earnings
Latest Revenue1.8B
Latest Net Income139.1M
| Period | EPS | Revenue | Net Income | Rev YoY | EPS YoY |
|---|
| Q4 2026 | $0.55 | 1.8B | 139.1M | +27.6% | +711.1% |
| Q3 2026 | -$0.38 | 1.8B | -98389000 | +31.7% | -40.7% |
| Q2 2026 | -$0.16 | 1.6B | -42645000 | +23.3% | -6.7% |
| Q1 2026 | -$0.20 | 1.4B | -51870000 | +20.6% | +58.3% |
| Q4 2025 | -$0.09 | 1.4B | -23903000 | +22.3% | +88.2% |
| Q3 2025 | -$0.27 | 1.4B | -70807000 | +14.1% | -640.0% |
| Q2 2025 | -$0.15 | 1.3B | -38208000 | +21.4% | +54.5% |
| Q1 2025 | -$0.48 | 1.2B | -123769000 | +21.5% | -300.0% |
| Q4 2024 | -$0.76 | 1.1B | -196919000 | — | — |
| Q3 2024 | $0.05 | 1.2B | 12.8M | — | — |
| Q2 2024 | -$0.33 | 1.1B | -84469000 | — | — |
| Q1 2024 | -$0.12 | 977.8M | -31883000 | — | — |
Atlassian (TEAM) — Earnings